Product classification
產品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
contact us
聯係我們
A2259-HBL TC.GN
電流
(mA)
(mA)
功率
(WATTS)
(WATTS)
轉速
(RPM)
(RPM)
風量
(l/min)
(l/min)
風壓
(Pa)
(Pa)
噪音
(dBA)
(dBA)
五、同尺寸其它機型
Model (係列) | P/N (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Freq. | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁浮) | Voltage | (Hz) | Current | Consumption | Flow | Pressure | |||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||||
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 |
七、為什麽選擇K8凯发 引领业界
1、風扇自客戶收貨後算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答複,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供後續解決方案。
K8凯发 引领业界所售風機為台灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協議,讓客戶用得放心舒心。
- 其他散熱風扇